
Предназначен для использования в различных радиосистемах, пейджинговых станциях, беспроводных телефонах, компьютерных сетях и т.д.
① Внутренний проводник из гибкой медной проволоки или меднолатунного сплава
② Изоляция из физически вспененного полиэтилена
③ Обмотка из термоплавкой алюминиевой фольги с майларовым покрытием
④ Оплетка из луженой медной проволоки
⑤ Черная поливинилхлоридная оболочка (или огнестойкий ПВХ)
Основные характеристики и применение
Предназначен для использования в различных радиосистемах, пейджинговых станциях, беспроводных телефонах, компьютерных сетях и т.д.
★ Номинальный температурный диапазон:
Сери́я SYWV: -25°C ~ +70°C
Сери́я SYWVZ: -25°C ~ +90°C
★ Относительная влажность: не более 98% при температуре выше +40°C
| Проекты и показатели | Модель | ||||||
| SYWV(Z) -50-8-1 |
SYWV(Z) -50-8-2 |
SYWV(Z) -50-10-1 |
SYWV(Z) -50-10-2 |
SYWV(Z) -50-12-1 |
SYWV(Z) -50-12-2 |
||
| Внутренний проводник | Материалы | гибкая медная проволока | проволока из алюминия в медной оболочке | гибкая медная проволока | проволока из алюминия в медной оболочке | гибкая медная проволока | проволока из алюминия в медной оболочке |
| Диаметр, мм | 2.8±0.03 | 3.5±0.03 | 4.4±0.04 | ||||
| Изоляция | Материалы | Изоляция из физически вспененного полиэтилена | |||||
| Внешний диаметр, мм | 7.8±0.15 | 10.0±0.2 | 12.4±0.25 | ||||
| Наружный проводник | Материалы | (В продольном направлении) Двусторонняя термоплавкая лента из алюминиевой фольги и оловянной медной проволоки (плетеная) | |||||
| Внешний диаметр, мм | 8.6±0.2 | 10.8±0.2 | 13.4±0.3 | ||||
| Оболочка | Материалы | Черная ПВХ-оболочка (огнестойкая ПВХ-оболочка) | |||||
| Внешний диаметр, мм | 2.8±0.03 | 3.5±0.03 | 4.4±0.04 | ||||
| 20 °C, сопротивление изоляции ≥ МОм·км | 100 | ||||||
| Выдерживаемое напряжение изоляции 50 Гц, кВ/м | 1 | ||||||
| Характеристическое сопротивление, Ом | 50±3 | ||||||
| Коэффициент затухания ≤ дБ/100 м |
400MHz | 8.8 | 6.9 | 5.8 | |||
| 900MHz | 14.0 | 11.1 | 9.2 | ||||
| 1200MHz | 16.7 | 13.4 | 10.9 | ||||
| 1500MHz | 19.2 | 15.3 | 12.3 | ||||
| 1900MHz | 22.2 | 17.7 | 14.3 | ||||
| 2400MHz | 25.3 | 20.3 | 16.3 | ||||
|
Потери на отражение ≥ дБ |
VHF | 23 | |||||
| UHF | 18 | ||||||