
Изделие обладает превосходными электроизоляционными и механико-физическими свойствами, отличается малыми габаритами, лёгким весом, хорошей гибкостью, огнестойкостью, ударопрочностью, стойкостью к термическому старению, химической коррозии, высоким и низким температурам, кислотам, щелочам, маслам и другим растворителям.
① Проводник ② Изоляция ③ Экран ④ Оболочка
Провод и кабель с изоляцией из намотанной ленты политетрафторэтилена (ПТФЭ)
AF, AF-1, AFPF
Изделие обладает превосходными электроизоляционными и механико-физическими свойствами, отличается малыми габаритами, лёгким весом, хорошей гибкостью, огнестойкостью, ударопрочностью, стойкостью к термическому старению, химической коррозии, высоким и низким температурам, кислотам, щелочам, маслам и другим растворителям.
Может длительно использоваться в установленном диапазоне температур.
Основные области применения — соединение электрических цепей между электронным и электрическим оборудованием и приборами в авиации, космонавтике, вооружении, судостроении и области связи.
★ Номинальное напряжение: переменный ток до 220 В
★ Минимальный радиус изгиба: 5D
★ Относительная влажность: не более 98 % при температуре +40 °C
★ Номинальная температура:
– AF (AFR-200), AF-1 (AFR-250), AFP-1 (AFRP-250), AFPF (AFRPF-250): –65 °C ~ +250 °C
– AFP (AFRP-200), AFP1 (AFRP1-200): –65 °C ~ +200 °C
| Модель | Наименование | Модель | Наименование |
| AF(AFR-200) | медная жила в изоляции из фторополимерной пленки (PTFE) для монтажных проводов | AFP1(AFRP1-200) | Медный жилы с изоляцией из фторополимерной пленки (PTFE), лужёный медный экран, монтажный провод |
| AF-1(AFR-250) | Позолоченный (или посеребренный?) медный сердечник с изоляцией из тефлоновой (PTFE) пленки, монтажный провод | AFP-1(AFRP-250) | Серебро-покрытые медные жилы с изоляцией из фторополимерной пленки (PTFE), серебряный экран, монтажный провод |
| Количество жил × сечение мм² |
Габаритные размеры, мм | Сопротивление при постоянном токе при 20 °C ≤ Ом/км |
Расчет веса продукта, кг/км | ||||||
| Структура проводника Количество жил/диаметр |
Изоляция Самая тонкая Толщина |
Максимальный внешний диаметр электропроводов и кабелей | |||||||
| AF (AFR-200) AF-1 (AFR-250) |
AFP (AFRP-200) AFP-1 (AFRP-250) |
AFPF (AFRPF-250) |
AF (AFR-200) AF-1 (AFR-250) |
AFP (AFRP-200) AFP-1 (AFRP-250) |
AFPF (AFRPF-250) |
||||
| 1×0.013 | 7/0.05 | 0.51 | 一 | 一 | 1400 | 0.41 | 一 | 一 | |
| 2×0.013 | 1.02 | 一 | 一 | 0.83 | 一 | 一 | |||
| 3×0.013 | 1.10 | 一 | 一 | 1.25 | 一 | 一 | |||
| 4×0.013 | 1.24 | 一 | 一 | 1.66 | 一 | 一 | |||
| 5×0.013 | 1.40 | 一 | 一 | 2.08 | 一 | 一 | |||
| 6×0.013 | 1.53 | 一 | 一 | 2.49 | 一 | 一 | |||
| 7×0.013 | 1.53 | 一 | 一 | 2.90 | 一 | 一 | |||
| 1×0.035 | 7/0.08 | 0.07 | 0.60 | 1.10 | 1.16 | 600 | 0.70 | 3.43 | 2.70 |
| 2×0.035 | 1.20 | 1.80 | 2.10 | 1.41 | 5.71 | 7.59 | |||
| 3×0.035 | 1.29 | 1.90 | 2.17 | 2.11 | 6.61 | 8.39 | |||
| 4×0.035 | 1.45 | 2.00 | 2.33 | 2.81 | 8.88 | 9.34 | |||
| 5×0.035 | 1.64 | 2.40 | 一 | 3.51 | 9.93 | 一 | |||
| 6×0.035 | 1.80 | 2.40 | 一 | 4.21 | 10.81 | 一 | |||
| 7×0.035 | 1.80 | 2.40 | 一 | 4.92 | 11.69 | 一 | |||
| 1×0.05 | 10/0.08 | 0.65 | 1.20 | 1.42 | 370 | 0.88 | 3.80 | 4.33 | |
| 2×0.05 | 1.30 | 2.00 | 2.32 | 1.78 | 7.83 | 8.54 | |||
| 3×0.05 | 1.40 | 2.10 | 2.43 | 2.67 | 9.11 | 9.70 | |||
| 4×0.05 | 1.57 | 2.30 | 2.62 | 3.55 | 10.44 | 12.12 | |||
| 5×0.05 | 1.78 | 2.80 | 一 | 4.44 | 14.00 | 一 | |||
| 6×0.05 | 1.95 | 2.80 | 一 | 5.33 | 15.25 | 一 | |||
| 7×0.05 | 1.95 | 2.80 | 一 | 6.22 | 16.49 | 一 | |||
| 1×0.07 | 14/0.08 | 0.70 | 1.30 | 1.47 | 260 | 1.11 | 4.07 | 4.64 | |
| 2×0.07 | 1.40 | 2.15 | 2.43 | 2.25 | 8.40 | 9.17 | |||
| 3×0.07 | 1.51 | 2.25 | 2.55 | 3.38 | 9.95 | 11.77 | |||
| 4×0.07 | 1.70 | 2.45 | 2.74 | 4.50 | 11.55 | 13.30 | |||
| 5×0.07 | 1.92 | 3.00 | 一 | 5.63 | 15.42 | 一 | |||
| 6×0.07 | 2.10 | 3.00 | 一 | 6.76 | 16.92 | 一 | |||
| 7×0.07 | 2.10 | 3.00 | 一 | 7.88 | 18.43 | 一 | |||
| 1×0.10 | 21/0.08 | 0.07 | 0.78 | 1.40 | 1.64 | 180 | 1.51 | 5.81 | 6.48 |
| 2×0.10 | 1.56 | 2.30 | 2.59 | 3.05 | 9.46 | 11.38 | |||
| 3×0.10 | 1.68 | 2.40 | 2.72 | 4.58 | 11.54 | 13.25 | |||
| 4×0.10 | 1.88 | 2.70 | 2.94 | 6.11 | 15.77 | 15.23 | |||
| 5×0.10 | 2.13 | 3.20 | 一 | 7.63 | 19.83 | 一 | |||
| 6×0.10 | 2.34 | 3.20 | 一 | 9.16 | 21.83 | 一 | |||
| 7×0.10 | 2.34 | 3.20 | 一 | 10.68 | 23.83 | 一 | |||
| 1×0.12 | 24/0.08 | 0.82 | 1.45 | 1.67 | 165 | 1.67 | 5.99 | 6.69 | |
| 2×0.12 | 1.64 | 2.35 | 2.65 | 3.39 | 9.83 | 11.80 | |||
| 3×0.12 | 1.77 | 2.50 | 2.78 | 5.08 | 14.16 | 13.86 | |||
| 4×0.12 | 1.98 | 2.80 | 3.01 | 6.78 | 16.45 | 17.23 | |||
| 5×0.12 | 2.24 | 3.30 | 一 | 8.47 | 20.70 | 一 | |||
| 6×0.12 | 2.46 | 3.30 | 一 | 10.16 | 22.87 | 一 | |||
| 7×0.12 | 2.46 | 3.30 | 一 | 11.86 | 25.03 | 一 | |||
| 1×0.15 | 30/0.08 | 0.86 | 11.50 | 1.72 | 125 | 2.0 | 6.34 | 7.09 | |
| 2×0.15 | 1.72 | 2.50 | 2.75 | 4.05 | 12.69 | 12.63 | |||
| 3×0.15 | 1.85 | 2.70 | 2.90 | 6.08 | 15.30 | 15.04 | |||
| 4×0.15 | 2.08 | 2.90 | 3.14 | 8.10 | 19.71 | 18.80 | |||
| 5×0.15 | 2.35 | 3.50 | 一 | 10.12 | 22.59 | 一 | |||
| 6×0.15 | 2.58 | 3.50 | 一 | 12.15 | 25.11 | 一 | |||
| 7×0.15 | 2.58 | 3.50 | 一 | 14.17 | 27.62 | 一 | |||
| 1×0.20 | 42/0.08 12/0.15 |
0.95 | 1.60 | 1.82 | 100 | 2.64 | 7.11 | 7.88 | |
| 2×0.20 | 1.90 | 2.70 | 2.94 | 5.36 | 14.33 | 14.25 | |||
| 3×0.20 | 2.05 | 2.90 | 3.10 | 8.05 | 19.46 | 18.57 | |||
| 4×0.20 | 2.30 | 3.20 | 3.36 | 10.73 | 22.89 | 21.86 | |||
| 5×0.20 | 2.60 | 3.80 | 一 | 13.41 | 28.36 | 一 | |||
| 6×0.20 | 2.85 | 3.80 | 一 | 16.09 | 31.64 | 一 | |||
| 7×0.20 | 2.85 | 3.80 | 一 | 18.77 | 34.92 | 一 | |||
| 1×0.25 | 52/0.08 15/0.15 |
1.02 | 1.70 | 1.88 | 90 | 3.19 | 7.96 | 8.54 | |
| 2×0.25 | 2.04 | 2.90 | 3.10 | 6.48 | 18.23 | 16.82 | |||
| 3×0.25 | 2.20 | 3.10 | 3.20 | 9.72 | 22.36 | 20.54 | |||
| 4×0.25 | 2.46 | 3.30 | 3.50 | 12.96 | 27.01 | 25.39 | |||
| 5×0.25 | 2.79 | 4.10 | 一 | 16.20 | 31.26 | 一 | |||
| 6×0.25 | 3.06 | 4.10 | 一 | 19.44 | 34.96 | 一 | |||
| 7×0.25 | 3.06 | 4.10 | 一 | 22.67 | 37.87 | 一 | |||
| 1×0.30 | 62/0.08 18/0.15 |
1.08 | 1.80 | 1.96 | 70 | 3.74 | 8.36 | 10.29 | |
| 2×0.30 | 2.16 | 3.00 | 3.20 | 7.58 | 18.75 | 18.15 | |||
| 3×0.30 | 2.33 | 3.20 | 3.37 | 11.37 | 23.41 | 23.42 | |||
| 4×0.30 | 2.61 | 3.50 | 3.67 | 15.16 | 29.90 | 27.88 | |||
| 5×0.30 | 2.95 | 4.20 | 一 | 18.95 | 36.61 | 一 | |||
| 6×0.30 | 3.24 | 4.20 | 一 | 22.74 | 41.14 | 一 | |||
| 7×0.30 | 3.24 | 4.20 | 一 | 26.53 | 45.68 | 一 | |||
| 1×0.35 | 75/0.08 19/0.16 |
1.16 | 1.80 | 2.02 | 60 | 4.38 | 9.03 | 11.04 | |
| 2×0.35 | 2.32 | 3.20 | 3.34 | 8.90 | 20.15 | 20.69 | |||
| 3×0.35 | 2.50 | 3.30 | 3.53 | 13.35 | 25.47 | 25.67 | |||
| 4×0.35 | 2.80 | 3.70 | 3.85 | 17.80 | 32.64 | 31.89 | |||
| 5×0.35 | 3.17 | 4.40 | 一 | 22.24 | 40.06 | 一 | |||
| 6×0.35 | 3.48 | 4.40 | 一 | 26.69 | 45.25 | 一 | |||
| 7×0.35 | 3.48 | 4.50 | 一 | 31.14 | 50.45 | 一 | |||
| 1×0.40 | 85/0.08 24/0.15 |
1.21 | 1.90 | 2.07 | 55 | 4.84 | 9.54 | 11.57 | |
| 2×0.40 | 2.42 | 3.30 | 3.44 | 9.82 | 21.24 | 20.80 | |||
| 3×0.40 | 2.61 | 3.50 | 3.64 | 14.74 | 28.82 | 27.24 | |||
| 4×0.40 | 2.92 | 3.80 | 3.97 | 19.65 | 34.78 | 33.94 | |||
| 5×0.40 | 3.31 | 4.50 | 一 | 24.55 | 42.73 | 一 | |||
| 6×0.40 | 3.63 | 4.50 | 一 | 29.47 | 48.45 | 一 | |||
| 3.63 | 4.50 | 一 | 34.38 | 54.15 | 一 | ||||
| 7×0.45 | 95/0.08 27/0.15 |
1.27 | 1.95 | 2.12 | 50 | 5.35 | 10.21 | 12.15 | |
| 2×0.45 | 2.54 | 3.40 | 3.54 | 10.85 | 24.75 | 22.96 | |||
| 3×0.45 | 2.74 | 3.60 | 3.74 | 16.27 | 30.56 | 28.96 | |||
| 4×0.45 | 3.10 | 3.80 | 4.10 | 21.69 | 38.11 | 36.21 | |||
| 5×0.45 | 3.50 | 4.70 | 一 | 27.10 | 46.89 | 一 | |||
| 6×0.45 | 3.81 | 4.70 | 一 | 32.53 | 52.32 | 一 | |||
| 7×0.45 | 3.81 | 4.70 | 一 | 37.95 | 58.69 | 一 | |||
| 1×0.50 | 105/0.08 19/0.18 |
1.30 | 2.00 | 2.17 | 42 | 5.85 | 12.08 | 12.72 | |
| 2×0.50 | 2.60 | 3.50 | 3.63 | 11.86 | 23.99 | 24.13 | |||
| 3×0.50 | 2.80 | 3.70 | 3.84 | 17.79 | 32.88 | 31.72 | |||
| 4×0.50 | 3.14 | 4.00 | 4.20 | 23.72 | 41.82 | 38.46 | |||
| 5×0.50 | 3.55 | 4.80 | 一 | 29.65 | 49.51 | 一 | |||
| 6×0.50 | 3.90 | 4.80 | 一 | 35.58 | 56.51 | 一 | |||
| 7×0.50 | 3.90 | 4.80 | 一 | 41.51 | 63.52 | 一 | |||
| 1. Для проводов сечением 0,50 мм² вес без скобок соответствует спецификации 105/0,08 мм, а вес в скобках — спецификации 19/0,18 мм. | |||||||||
| 2. Если сопротивление постоянному току жилы соответствует требованиям таблицы 1, количество жил и диаметр отдельной жилы для проводов сечением 0,08 мм приводятся исключительно в качестве ориентира и не являются основанием для оценки. 3. По запросу заказчика возможно изготовление проводов других типоразмеров с внешним диаметром не более 5 мм. |
|||||||||